<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Dlhé Pole</title>
		<description>Investičné akcie v roku 2012</description>
		<link>https://www.obecdlhepole.sk</link>
		<language>sk-SK</language>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 08:46:20 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 08:46:20 +0200</lastBuildDate>
		<docs>https://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<item>
			
			<title>Separovanie odpadu</title>
			<link>https://www.obecdlhepole.sk/pages/separovanie-odpadu</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecdlhepole.sk/pages/separovanie-odpadu</guid>
			<description><![CDATA[Odpadové hospodárstvo tvorí jednu z dôležitých úloh obce. Na komunálny odpad sú pridelené smetné nádoby, pričom jedna takáto nádoba slúži pre štyri osoby. Pre chatárov sú umiestnené 1 100-litrové kontajnery v časti Pod Príporami, Pod Hájnicou a na Hlaváčovej. Aj pri zvýšení poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady zo 16 eur na 19 eur za osobu na rok, poplatky a príspevok z Recyklačného fondu v roku 2012 nepokryli náklady. Aby obec dosiahla nižšie náklady na zber a prepravu odpadov, zaviedla separovaný zber. Začalo sa so sklom a plastami, pokračovalo sa so separovaním papiera, tetrapakov a kovových obalov. V tomto roku boli v obci umiestnené aj kontajnery na obnosené šatstvo, obuv a plyšové hračky. Obec taktiež venuje zvýšenú pozornosť veľkoobjemného zberu a elektroodpadu, ktorý sa koná dvakrát do roka. Tým chce predchádzať čiernym skládkam v lese alebo rieke.]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Prevádzka obecného vodovodu</title>
			<link>https://www.obecdlhepole.sk/pages/prevadzka-obecneho-vodovodu-3</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecdlhepole.sk/pages/prevadzka-obecneho-vodovodu-3</guid>
			<description><![CDATA[Prevádzkovateľom obecného vodovodu je obec Dlhé Pole. Vodovod zásobuje 1 515 obyvateľov, s 547 prípojkami v dĺžke 6,06 km. Celková dĺžka hlavného vodovodného potrubia je 5,9 km a v obci je v prevádzke 5 rezervoárov: Dolný koniec, Bonce, Ritvina, rezervoár Plánkovský, Záhrady a jedno prečerpávacie zariadenie v ulici U Kázikov. Celkové náklady na prevádzkovanie vodovodu v roku 2012 boli vo výške 50 540 eur, čo zahŕňalo energiu, opravy, materiál, chlór, obsluhu, kontrolu vzoriek vody a pod. Vodné (poplatky za vodu) od občanov bolo vo výške 24 070 eur, pričom ročný poplatok na jednu osobu predstavuje 18 eur. Celková spotreba vody za tento rok bola 73 000 m3, čo sa rovná spotrebe 48 m3 na jedného občana. Za túto spotrebu vody platí obec štátu poplatok 2 425 eur ročne. V dôsledku klimatických zmien sa znižuje hladina spodných vôd, čo sa prejavuje nedostatkom pitnej vody. Preto bola obec v tomto roku nútená dopĺňať a hľadať zdroje do existujúceho systému - v rezervoároch na Záhradách a U Boncov. Keďže záujem o napojenie na obecný vodovod prejavili aj občania v dolnej časti obce - Kamence a Za Pílou, obec pripravuje projekt na jeho rozšírenie. Taktiež podala žiadosť na Enviromentálny fond Ministerstva životného prostredia SR o dotáciu na rekonštrukciu časti vodovodu Záhrady, kde je ešte prevažne staré železné potrubie.]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Oprava miestnych komunikácií</title>
			<link>https://www.obecdlhepole.sk/pages/oprava-miestnych-komunikacii-5</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecdlhepole.sk/pages/oprava-miestnych-komunikacii-5</guid>
			<description><![CDATA[V roku 2012 bolo realizovaných v obci viacero opráv miestnych komunikácií. Na jar sa začalo s vysprávkou miestnej komunikácie na Hlaváčovej, v celkovej sume 3 040 eur, ktoré obec získala ako dotáciu od Lesov SR š. p. Žilina. Na jeseň bol položený nový asfaltový koberec na miestnej komunikácii na dolnom konci v časti U Jaštera. Celkové náklady na túto investičnú akciu hradila obec z vlastných zdrojov vo výške 21 000 eur. Taktiež sa urobili menšie úpravy verejného priestranstva pri moste U Forbakov.]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
