<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Dlhé Pole</title>
		<description>Investičné akcie v roku 2017</description>
		<link>https://www.obecdlhepole.sk</link>
		<language>sk-SK</language>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 02:32:14 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 02:32:14 +0200</lastBuildDate>
		<docs>https://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<item>
			
			<title>Ozvučenie a kúrenie v kultúrnom dome</title>
			<link>https://www.obecdlhepole.sk/pages/ozvucenie-a-kurenie-v-kulturnom-dome</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecdlhepole.sk/pages/ozvucenie-a-kurenie-v-kulturnom-dome</guid>
			<description><![CDATA[V decembri 2017 obecný úrad zakúpil a namontoval do kultúrneho domu ozvučovacie zariadenie. Prvýkrát sa použilo na Vianočnom koncerte hudobnej školy YAMAHA 20. decembra. Ozvučenie dodala firma TM SOUND Žilina a jeho cena bola 4 600 eur. Ostáva tak ešte doplniť osvetlenie a upraviť javisko. V tomi istom mesiaci bolo v kultúrnom dome vymenené aj vykurovanie - elektrické za plynové kotly Top GAS 30 s príslušenstvom a plynovú VZT jednotku GV 30. Prípojka, montáž, materiál a celé vykurovanie realizovala spoločnosť PLYN AZ - PI, Teplička nad Váhom. Celkové náklady vo výške 20 000 eur realizovala obec z vlastných nákladov.]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 17:55:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Oprava striech na obecných budovách</title>
			<link>https://www.obecdlhepole.sk/pages/oprava-striech-na-obecnych-budovach</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecdlhepole.sk/pages/oprava-striech-na-obecnych-budovach</guid>
			<description><![CDATA[V priebehu roka 2017 boli opravené strechy na obecnom úrade, kultúrnom dome a Dome smútku. Náter strechy na budove obecného úradu so špeciálnou úpravou stál 5 000 eur. Práce a materiál na výmenu odkvapových rúr na všetkých budovách predstavovali okolo 3 000 eur.]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 17:48:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Elektroinštalácia v telocvični ZŠ</title>
			<link>https://www.obecdlhepole.sk/pages/elektroinstalacia-v-telocvicni-zs</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecdlhepole.sk/pages/elektroinstalacia-v-telocvicni-zs</guid>
			<description><![CDATA[V roku 2017 bola opravená a vymenená elektroinštalácia v telocvični Základnej školy v Dlhom Poli. Dotácia vo výške 28 000 eur bola pridelená ešte koncom roka 2016 z Ministerstva školstva v rámci riešenia havarijných situácií. V telocvični ostáva ešte vymeniť podlahu. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 17:44:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Kamerový systém</title>
			<link>https://www.obecdlhepole.sk/pages/kamerovy-system</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecdlhepole.sk/pages/kamerovy-system</guid>
			<description><![CDATA[V júni 2017 bol v obci namontovaný kamerový systém, na ktorý sme získali dotáciu vo výške 9 000 eur ešte v decembri roku 2016. Kamery sú zatiaľ namontované na ôsmich miestach a monitorujú verejné priestranstvá. Táto dotácia bola pridelená v rámci Vývzy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Využívaním kamier obec plní úlohu prevencie s cieľom ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj majetok obce.]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 17:41:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Dispečerský systém na vodovode</title>
			<link>https://www.obecdlhepole.sk/pages/dispecersky-system-na-vodovode</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecdlhepole.sk/pages/dispecersky-system-na-vodovode</guid>
			<description><![CDATA[V jeseni 2017 bolo na obecný vodovod namontované monitorovacie a riadiacie zariadenie s prenosom na obecný úrad. Jedná sa o komplexný dispečerský systém na monitorovanie a ovládanie dvoch vodojemov (dolný koniec a Ritvina) s prenosom údajov na dispečerské pracovisko na obecnom úrade. Toto zariadenie stálo 6 100 eur a dodávateľom bola firma Prematik. Dispečing nám umožňuje stále sledovanie stavu hladiny vodojemov, chod čerpadiel, prečerpávačky, spotrebu dennú aj nočnú. Využívaním tohto zariadenia dokážeme v predstihu zistiť poruchy a včasným zasiahnutím šetríme vodu aj energiu a občania tak problémy s vodou ani nepostrehnú.]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 17:36:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Oprava potoku pri cintoríne</title>
			<link>https://www.obecdlhepole.sk/pages/oprava-potoku-pri-cintorine</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecdlhepole.sk/pages/oprava-potoku-pri-cintorine</guid>
			<description><![CDATA[V dôsledku silných prívalových dažďov došlo 28. apríla 2017 k vyliatiu potoka pri cintoríne. V časti pri roľníckom družstve potok nestíhal odvádzať vodu. Pod tlakom vody, bahna, nánosov hliny, kameňa a konárov sa vylial a zaplavil hornú časť cintorína. Cesta vedúca smerom na Veľké Rovné sa pretrhla. Nebol možný prístup k chatám a jednému rodinnému domu. Obec okamžite zabezpečila záchranné práce, bagrom sme odklonili tečúcu vodu smerom od cintorína do potoka. Po poklese vody sme museli potok a okolie vyčistiť, prehĺbiť a opraviť kanál vedúci popod cestu. Následne bola urobená povrchová úprava cesty. Práce obec vykonávala v mesiaci máj. Našťastie nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku občanov.]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 17:28:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Miestne komunikácie</title>
			<link>https://www.obecdlhepole.sk/pages/miestne-komunikacie-3</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.obecdlhepole.sk/pages/miestne-komunikacie-3</guid>
			<description><![CDATA[Na jar sa v obci realizovali vysprávky viacerých miestnych komunikácií. Opravili sa väčšie výtlky na Záhradách, u Forbakov, u Markov a menšie výtlky po zime. Celkové náklady predstavovali sumu 21 000 eur (vrátane opráv a výmeny kanalizačných šácht). Práce realizovala firma STAVMO J M Žilina. Obec získala dotáciu 5 000 eur z Lesy SR. Podarilo sa nám tiež položiť nový asfaltový koberec na ceste k družstvnej bytovke a na dolnom konci smerom od Haščíkovho mosta. Tieto práce boli náročnejšie, pretože cez mosty bol zložitý prístup pre nákladné autá a cestný finišér. Práce realizovala spoločnosť Žilinské komunikácie. Celkové náklady boli vo výške 16 000 eur a obec ich financovala z vlastných zdrojov.]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 17:19:11 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
